| Phone Model | Radiation | |||
|---|---|---|---|---|
| LG VX7000 | 0.67 W/kg | |||
| LG L1400 | 0.71 W/kg | |||
| LG F9100 | 0.71 W/kg | |||
| LG L1200 | 0.71 W/kg | |||
| LG C1300 | 0.71 W/kg | |||
| LG Shine II | 0.76 W/kg | |||
| LG LX400 | 0.36 - 0.77 W/kg | |||
| LG CF360 | 0.68 - 0.77 W/kg | |||
| LG VX8600 | 0.77 - 0.78 W/kg | |||
| LG AX8600 | 0.77 - 0.78 W/kg | |||
| LG AX490 | 0.78 W/kg | |||
| LG Rhythm (UX585) | 0.80 W/kg | |||
| LG eXpo GW820 | 0.71 - 0.84 W/kg | |||
| LG 225 | 0.85 W/kg | |||
| LG CG225 | 0.85 W/kg | |||
| LG VX9800 | 0.86 - 0.87 W/kg | |||
| LG CU405 | 0.88 W/kg | |||
| LG Tritan (UX840) | 0.89 W/kg | |||
| LG Voyager (VX10000) | 0.77 - 0.89 W/kg | |||
| LG VX6100 | 0.93 W/kg | |||
| LG UX210 | 0.94 W/kg | |||
| LG VX3450L | 0.94 W/kg | |||
| LG LG210 | 0.94 W/kg | |||
| LG VX3400 | 0.94 W/kg | |||
| LG VX3450 | 0.94 W/kg | |||
| LG LG300 | 0.95 W/kg | |||
| LG VX5500 | 0.95 W/kg | |||
| LG 600G | 0.96 W/kg | |||
| LG VI-125 | 0.51 - 1.02 W/kg | |||
| LG PM225 | 0.51 - 1.02 W/kg | |||
| LG LX125 | 0.51 - 1.02 W/kg | |||
| LG enV (VX9900) | 0.71 - 1.03 W/kg | |||
| LG LX150 | 0.76 - 1.04 W/kg | |||
| LG VX8000 | 0.87 - 1.04 W/kg | |||
| LG UX380 | 0.79 - 1.08 W/kg | |||
| LG AX380 | 0.79 - 1.08 W/kg | |||
| LG Dare (VX9700) | 1.09 W/kg | |||
| LG Banter (UX265) | 1.10 W/kg | |||
| LG CU500 | 1.12 W/kg | |||
| LG CU500v | 1.12 W/kg | |||
| LG Chocolate (VX8500) | 1.13 W/kg | |||
| LG VX8700 | 1.13 W/kg | |||
| LG VX8360 | 1.14 W/kg | |||
| LG CU400 | 1.14 W/kg | |||
| LG Lotus (LX600) | 0.90 - 1.15 W/kg | |||
| LG C2000 | 1.01 - 1.16 W/kg | |||
| LG LG2000 | 1.01 - 1.16 W/kg | |||
| LG C1500 | 1.01 - 1.16 W/kg | |||
| LG VX8100 | 1.16 W/kg | |||
| LG VX4700 | 1.17 W/kg | |||
| LG VX4500 | 1.17 W/kg | |||
| LG CG180 | 1.17 W/kg | |||
| LG AX4750 | 1.17 W/kg | |||
| LG CP150 | 1.18 W/kg | |||
| LG C1300i | 1.18 W/kg | |||
| LG 410G | 1.18 W/kg | |||
| LG LX160 | 1.19 W/kg | |||
| LG LG160 | 1.19 W/kg | |||
| LG Neon | 1.00 - 1.20 W/kg | |||
| LG Lotus Elite LX610 | 0.61 - 1.20 W/kg | |||
| LG VX8300 | 1.21 W/kg | |||
| LG Bliss (UX700) | 1.21 W/kg | |||
| LG CE110 | 1.22 W/kg | |||
| LG CE500 | 0.98 - 1.22 W/kg | |||
| LG AX565 | 1.22 W/kg | |||
| LG VX3300 | 1.13 - 1.22 W/kg | |||
| LG UX565 | 1.22 W/kg | |||
| LG UX260 | 1.22 W/kg | |||
| LG 3280 | 1.13 - 1.22 W/kg | |||
| LG Decoy (VX8610) | 1.22 W/kg | |||
| LG AX260 | 1.22 W/kg | |||
| LG VX5200 | 1.23 W/kg | |||
| LG DM-L200 | 1.23 W/kg | |||
| LG AX5000 | 1.23 W/kg | |||
| LG UX5000 | 1.23 W/kg | |||
| LG VX3200 | 1.23 W/kg | |||
| LG AX145 | 1.24 W/kg | |||
| LG AX355 | 1.24 W/kg | |||
| LG LG357 | 1.24 W/kg | |||
| LG AX140 | 1.24 W/kg | |||
| LG LG355 | 1.24 W/kg | |||
| LG Helix UX310 | 1.24 W/kg | |||
| LG LX350 | 0.75 - 1.24 W/kg | |||
| LG AX155 | 1.26 W/kg | |||
| LG CU920 (VU TV) | 1.26 W/kg | |||
| LG Glance VX7100 | 1.26 W/kg | |||
| LG Chocolate 3 (VX8560) | 1.26 W/kg | |||
| LG Venus (VX8800) | 1.26 W/kg | |||
| LG F9200 | 0.89 - 1.26 W/kg | |||
| LG VU (CU915) | 1.26 W/kg | |||
| LG AX830 | 1.27 W/kg | |||
| LG AX245 | 1.27 W/kg | |||
| LG LG245 | 1.27 W/kg | |||
| LG PM325 | 0.51 - 1.27 W/kg | |||
| LG VX9400 | 1.25 - 1.27 W/kg | |||
| LG VX5300 | 1.27 W/kg | |||
| LG CU320 | 1.06 - 1.27 W/kg | |||
| LG UX830 | 1.27 W/kg | |||
| LG UX390 | 1.21 - 1.28 W/kg | |||
| LG AX390 | 1.21 - 1.28 W/kg | |||
| LG enV Touch (VX11000, Voyager 2) | 1.28 W/kg | |||
| LG VX4650 | 1.21 - 1.28 W/kg | |||
| LG L1400i | 1.29 W/kg | |||
| LG Chocolate (VX8550) | 1.30 W/kg | |||
| LG LX290 | 1.04 - 1.30 W/kg | |||
| LG UX145 | 1.30 W/kg | |||
| LG 200C | 1.30 W/kg | |||
| LG Aloha (LX140) | 1.30 W/kg | |||
| LG INCITE (CT810) | 1.30 W/kg | |||
| LG enV 3 (VX9200) | 1.31 W/kg | |||
| LG AX500 | 1.33 W/kg | |||
| LG Invision (CB630) | 1.34 W/kg | |||
| LG FUSIC | 0.61 - 1.34 W/kg | |||
| LG AX275 | 1.34 W/kg | |||
| LG enV 2 (VX9100) | 1.34 W/kg | |||
| LG LX370 | 0.90 - 1.36 W/kg | |||
| LG F7200 | 0.87 - 1.36 W/kg | |||
| LG Versa (VX9600) | 1.38 W/kg | |||
| LG CG300 | 1.04 - 1.40 W/kg | |||
| LG A7110 | 0.45 - 1.40 W/kg | |||
| LG LG1500 | 1.34 - 1.41 W/kg | |||
| LG Xenon (GR500) | 0.52 - 1.46 W/kg | |||
| LG Chocolate Touch (VX8575) | 1.46 W/kg | |||
| LG Banter (AX265) | 1.51 W/kg | |||
| LG Rumor2 (LX265) | 1.04 - 1.51 W/kg | |||
| LG Rumor | N/A | |||
| LG LG830 | N/A | |||
| LG Wine (UX280) | N/A | |||
| LG AX585 | N/A | |||
| LG MIGO (VX1000) | N/A | |||
| LG LG380 | N/A | |||
| LG UX355 | N/A | |||
| LG Flare (LX165) | N/A | |||
| LG UX3300 | N/A | |||
| LG AX300 | N/A | |||
| LG VX5400 | N/A | |||
| LG LX570 | N/A | |||
| LG CU575 | N/A | |||
| LG Rumor (LX260) | N/A | |||
| LG Shine (CU720) | N/A | |||
| LG UX300 | N/A | |||
| LG CU515 | N/A | |||
| LG UX245 | N/A | |||
| LG LG260 | N/A | |||
| LG VX8350 | N/A | |||
| LG UX4750 | N/A | |||
N/A: This information is not available
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
ReplyDeletesell used LG cell phones